Russia Area Codes at a Glance
Russia uses country code +7 followed by a 3-digit area code and 7-digit subscriber number. Landline area codes start with 3, 4, or 8. Mobile numbers use 9XX prefixes and are not geographic. See all Russia country code details.
Central Federal District
| City |
Code |
Population |
| Moscow | 495, 499 | 13M |
| Voronezh | 473 | 1M |
| Tula | 487 | 470K |
| Yaroslavl | 485 | 600K |
| Kursk | 471 | 450K |
| Tver | 482 | 420K |
| Bryansk | 483 | 400K |
Northwest Federal District
| St. Petersburg | 812 | 5.4M |
| Kaliningrad | 401 | 490K |
| Murmansk | 815 | 280K |
| Arkhangelsk | 818 | 350K |
Volga Federal District
| Nizhny Novgorod | 831 | 1.2M |
| Kazan | 843 | 1.3M |
| Samara | 846 | 1.1M |
| Ufa | 347 | 1.1M |
| Perm | 342 | 1M |
| Volgograd | 844 | 1M |
| Saratov | 845 | 840K |
Urals, Siberia & Far East
| Yekaterinburg | 343 | 1.5M |
| Chelyabinsk | 351 | 1.2M |
| Novosibirsk | 383 | 1.6M |
| Omsk | 381 | 1.1M |
| Krasnoyarsk | 391 | 1.1M |
| Irkutsk | 395 | 620K |
| Vladivostok | 423 | 600K |
| Khabarovsk | 421 | 610K |
Southern Federal District
| Rostov-on-Don | 863 | 1.1M |
| Krasnodar | 861 | 1M |
| Sochi | 862 | 440K |
Mobile vs Landline: How to Tell
- Landline: +7 + 3/4/8XX area code + 7-digit number (e.g., +7-495-XXX-XX-XX)
- Mobile: +7 + 9XX prefix + 7-digit number (e.g., +7-920-XXX-XX-XX)
Mobile prefixes are assigned by carrier, not geography. See Russian mobile code 920 for MegaFon's prefix details.
Big Four Carriers & Mobile Prefixes
| Carrier |
Share |
Main Prefixes |
| MTS | ~31% | 910-919, 980-989 |
| MegaFon | ~28% | 920-929, 930-939 |
| Beeline | ~23% | 903, 905-909, 960-969 |
| Tele2 | ~18% | 900-902, 950-959 |
Related Guides