Country code: +44
10 min call = $0.00
10 min call = $0.00
Call from your browser, or download our iOS / Android app
Quick reference at our base rate of $0.0000/min:
Rates vary by carrier and line type. Here's exactly what you'll pay per minute.
| Destination | Rate/min | 10 min call |
|---|---|---|
| United Kingdom - Non-Emergency - Local | $0.0000/min | $0.00 |
| United Kingdom - Freephone - Local | $0.0000/min | $0.00 |
| United Kingdom - Non Surcharged | $0.0060/min | $0.06 |
| United Kingdom - Fixed Cities - Non Surcharged | $0.0062/min | $0.06 |
| United Kingdom - Fixed Crown Dependencies - Non Surcharged | $0.0071/min | $0.07 |
| United Kingdom - Fixed - Local | $0.0090/min | $0.09 |
| United Kingdom - Islands - Local | $0.0161/min | $0.16 |
| United Kingdom - Freephone - Non Surcharged | $0.0215/min | $0.21 |
| United Kingdom - Mobile Orange - Non Surcharged | $0.0254/min | $0.25 |
| United Kingdom - Mobile EE - Non Surcharged | $0.0254/min | $0.25 |
| United Kingdom - Mobile O2 - Non Surcharged | $0.0254/min | $0.25 |
| United Kingdom - Mobile Virgin - Non Surcharged | $0.0295/min | $0.29 |
| United Kingdom - Mobile Lycatel - Non Surcharged | $0.0295/min | $0.29 |
| United Kingdom - Mobile Jersey - Non Surcharged | $0.0303/min | $0.30 |
| United Kingdom - Mobile Alternative Networks - Non Surcharged | $0.0318/min | $0.32 |
| United Kingdom - Mobile Tismi - Non Surcharged | $0.0318/min | $0.32 |
| United Kingdom - Special Wide numbers - Non Surcharged | $0.0366/min | $0.37 |
| United Kingdom - Mobile Sky - Non Surcharged | $0.0430/min | $0.43 |
| United Kingdom - Mobile - Local | $0.0430/min | $0.43 |
| United Kingdom - Mobile Three - Non Surcharged | $0.0430/min | $0.43 |
| United Kingdom - Mobile Vodafone - Non Surcharged | $0.0430/min | $0.43 |
| United Kingdom - Mobile Truphone - Non Surcharged | $0.0430/min | $0.43 |
| United Kingdom - Mobile - Non Surcharged | $0.0645/min | $0.65 |
| United Kingdom - Personal Numbering 1 - Local | $0.1090/min | $1.09 |
| United Kingdom - Mobile Core Telecom - Non Surcharged | $0.1570/min | $1.57 |
| United Kingdom - Special Personal Number - Non Surcharged | $0.1591/min | $1.59 |
| United Kingdom - NGCS SC057 - Local | $0.1628/min | $1.63 |
| United Kingdom - NGCS SC054 - Local | $0.1628/min | $1.63 |
| United Kingdom - NGCS SC088 - Local | $0.1628/min | $1.63 |
| United Kingdom - NGCS SC062 - Local | $0.1628/min | $1.63 |
| United Kingdom - NGCS SC058 - Local | $0.1628/min | $1.63 |
| United Kingdom - NGCS SC053 - Local | $0.1628/min | $1.63 |
| United Kingdom - NGCS SC055 - Local | $0.1628/min | $1.63 |
| United Kingdom - NGCS SC060 - Local | $0.1628/min | $1.63 |
| United Kingdom - NGCS SC046 - Local | $0.1628/min | $1.63 |
| United Kingdom - NGCS SC001 - Local | $0.1628/min | $1.63 |
| United Kingdom - NGCS SC047 - Local | $0.1628/min | $1.63 |
| United Kingdom - NGCS SC059 - Local | $0.1628/min | $1.63 |
| United Kingdom - NGCS SC051 - Local | $0.1628/min | $1.63 |
| United Kingdom - NGCS SC052 - Local | $0.1628/min | $1.63 |
| United Kingdom - NGCS SC049 - Local | $0.1628/min | $1.63 |
| United Kingdom - NGCS SC064 - Local | $0.1628/min | $1.63 |
| United Kingdom - NGCS SC056 - Local | $0.1628/min | $1.63 |
| United Kingdom - NGCS SC061 - Local | $0.1628/min | $1.63 |
| United Kingdom - NGCS SC048 - Local | $0.1628/min | $1.63 |
| United Kingdom - NGCS SC063 - Local | $0.1628/min | $1.63 |
| United Kingdom - NGCS SC050 - Local | $0.1628/min | $1.63 |
| United Kingdom - NGCS SC065 - Local | $0.1628/min | $1.63 |
| United Kingdom - NGCS SC002 - Local | $0.2049/min | $2.05 |
| United Kingdom - NGCS SC003 - Local | $0.2475/min | $2.48 |
| United Kingdom - NGCS SC004 - Local | $0.2896/min | $2.90 |
| United Kingdom - NGCS SC005 - Local | $0.3317/min | $3.32 |
| United Kingdom - NGCS SC006 - Local | $0.3745/min | $3.75 |
| United Kingdom - NGCS SC074 - Local | $0.3745/min | $3.75 |
| United Kingdom - NGCS SC007 - Local | $0.4167/min | $4.17 |
| United Kingdom - Nomadic - Local | $0.4300/min | $4.30 |
| United Kingdom - NGCS SC008 - Local | $0.4588/min | $4.59 |
| United Kingdom - NGCS SC092 - Local | $0.4588/min | $4.59 |
| United Kingdom - Mobile Isle of Man - Non Surcharged | $0.4835/min | $4.83 |
| United Kingdom - NGCS SC009 - Local | $0.5014/min | $5.01 |
| United Kingdom - NGCS SC010 - Local | $0.5435/min | $5.43 |
| United Kingdom - Mobile Guernesy - Non Surcharged | $0.5541/min | $5.54 |
| United Kingdom - NGCS SC011 - Local | $0.5859/min | $5.86 |
| United Kingdom - NGCS SC075 - Local | $0.5859/min | $5.86 |
| United Kingdom - NGCS SC069 - Local | $0.5859/min | $5.86 |
| United Kingdom - Mobile Other - Local | $0.6235/min | $6.24 |
| United Kingdom - NGCS SC012 - Local | $0.6284/min | $6.28 |
| United Kingdom - NGCS SC013 - Local | $0.6706/min | $6.71 |
| United Kingdom - Special Services - Non Surcharged | $0.7095/min | $7.10 |
| United Kingdom - NGCS SC014 - Local | $0.7127/min | $7.13 |
| United Kingdom - NGCS SC093 - Local | $0.7127/min | $7.13 |
| United Kingdom - Personal Numbering 2 - Local | $0.7418/min | $7.42 |
| United Kingdom - Special Services Core Telecom - Non Surcharged | $0.7525/min | $7.52 |
| United Kingdom - NGCS SC015 - Local | $0.7977/min | $7.98 |
| United Kingdom - NGCS SC081 - Local | $0.9245/min | $9.24 |
| United Kingdom - NGCS SC016 - Local | $1.0094/min | $10.09 |
| United Kingdom - Paging 2 - Local | $1.0105/min | $10.11 |
| United Kingdom - Paging 1 - Local | $1.0750/min | $10.75 |
| United Kingdom - NGCS SC082 - Local | $1.0937/min | $10.94 |
| United Kingdom - NGCS SC017 - Local | $1.2208/min | $12.21 |
| United Kingdom - NGCS SC067 - Local | $1.2208/min | $12.21 |
| United Kingdom - NGCS SC018 - Local | $1.4325/min | $14.33 |
| United Kingdom - NGCS SC019 - Local | $1.6443/min | $16.44 |
| United Kingdom - NGCS SC020 - Local | $1.6865/min | $16.87 |
| United Kingdom - NGCS SC021 - Local | $1.8557/min | $18.56 |
| United Kingdom - NGCS SC076 - Local | $1.8557/min | $18.56 |
| United Kingdom - NGCS SC022 - Local | $2.0674/min | $20.67 |
| United Kingdom - NGCS SC023 - Local | $2.1096/min | $21.10 |
| United Kingdom - NGCS SC024 - Local | $2.2792/min | $22.79 |
| United Kingdom - NGCS SC097 - Local | $2.2792/min | $22.79 |
| United Kingdom - NGCS SC025 - Local | $2.4906/min | $24.91 |
| United Kingdom - NGCS SC026 - Local | $2.7023/min | $27.02 |
| United Kingdom - NGCS SC027 - Local | $2.9141/min | $29.14 |
| United Kingdom - NGCS SC028 - Local | $3.1255/min | $31.26 |
| United Kingdom - NGCS SC077 - Local | $3.1255/min | $31.26 |
| United Kingdom - NGCS SC029 - Local | $3.3374/min | $33.37 |
| United Kingdom - NGCS SC084 - Local | $3.3374/min | $33.37 |
| United Kingdom - NGCS SC086 - Local | $3.4643/min | $34.64 |
| United Kingdom - NGCS SC030 - Local | $3.5492/min | $35.49 |
| United Kingdom - NGCS SC094 - Local | $3.5492/min | $35.49 |
| United Kingdom - NGCS SC031 - Local | $3.9723/min | $39.72 |
| United Kingdom - NGCS SC032 - Local | $4.1841/min | $41.84 |
| United Kingdom - NGCS SC033 - Local | $4.3533/min | $43.53 |
| United Kingdom - NGCS SC085 - Local | $4.3533/min | $43.53 |
| United Kingdom - NGCS SC034 - Local | $4.3955/min | $43.95 |
| United Kingdom - NGCS SC095 - Local | $4.3955/min | $43.95 |
| United Kingdom - NGCS SC035 - Local | $4.8190/min | $48.19 |
| United Kingdom - NGCS SC036 - Local | $5.2421/min | $52.42 |
| United Kingdom - NGCS SC087 - Local | $5.6653/min | $56.65 |
| United Kingdom - NGCS SC037 - Local | $6.3001/min | $63.00 |
| United Kingdom - NGCS SC078 - Local | $6.5121/min | $65.12 |
| United Kingdom - NGCS SC038 - Local | $6.5121/min | $65.12 |
| United Kingdom - NGCS SC098 - Local | $6.5121/min | $65.12 |
| United Kingdom - NGCS SC039 - Local | $6.7239/min | $67.24 |
| United Kingdom - NGCS SC066 - Local | $6.7239/min | $67.24 |
| United Kingdom - NGCS SC040 - Local | $7.7819/min | $77.82 |
| United Kingdom - NGCS SC079 - Local | $8.6286/min | $86.29 |
| United Kingdom - NGCS SC041 - Local | $8.6286/min | $86.29 |
| United Kingdom - NGCS SC099 - Local | $8.6286/min | $86.29 |
| United Kingdom - NGCS SC042 - Local | $9.4748/min | $94.75 |
| United Kingdom - NGCS SC070 - Local | $10.4486/min | $104.49 |
| United Kingdom - NGCS SC068 - Local | $10.4486/min | $104.49 |
| United Kingdom - NGCS SC043 - Local | $10.7448/min | $107.45 |
| United Kingdom - NGCS SC073 - Local | $10.7448/min | $107.45 |
| United Kingdom - NGCS SC044 - Local | $12.8613/min | $128.61 |
| United Kingdom - NGCS SC096 - Local | $12.8613/min | $128.61 |
| United Kingdom - NGCS SC083 - Local | $14.9780/min | $149.78 |
| United Kingdom - NGCS SC045 - Local | $15.4011/min | $154.01 |
| United Kingdom - NGCS SC100 - Local | $15.4011/min | $154.01 |
Rates are per minute, billed per second. No connection fees. Updated regularly.
BubblyPhone offers rates from under $0.01/min to the UK — comparable to Google Voice ($0.01–$0.03/min) and Rebtel ($0.02/min), and dramatically cheaper than AT&T ($1–$3/min), Verizon ($1.79/min), or T-Mobile ($3.00/min) without a plan. No monthly subscription needed.
With BubblyPhone, a 10-minute call to a standard UK number costs as little as $0.06. Compare that to AT&T at $10–$30, Verizon at $17.90, or T-Mobile at $30.00 without a plan. With per-second billing, you only pay for the time you actually talk.
Major US carriers charge $1–$3/min for UK calls without an add-on, despite the actual call cost being a fraction of a cent. They offer $15/mo unlimited plans that cover the UK, but that requires a monthly commitment. BubblyPhone offers pay-as-you-go at under $0.01/min with no subscription.
BubblyPhone connects to both landlines and mobile numbers in the UK. Mobile numbers start with 7 after the country code (+44 7XXX XXX XXX). Rates vary by prefix but are extremely affordable for standard numbers.
No — BubblyPhone works directly from your web browser at bubblyphone.com. Just sign up, add credit, and start calling. You can also download the iOS or Android app for mobile calling.
The UK is 5 hours ahead of US Eastern Time year-round. To reach someone during UK evening hours (6–9 PM), call between 1–4 PM Eastern. For business hours (9 AM–5 PM UK), call between 4 AM–12 PM Eastern.
No hidden fees with BubblyPhone. You pay per second of actual talk time — no rounding up. The minimum top-up is $5 (hundreds of minutes to UK standard numbers). Larger top-ups earn bonus credit: $20 gets $21, $50 gets $55, $100 gets $110.
The minimum top-up is $5, which gives you hundreds of minutes to the UK at our lowest rates. Even to mobile numbers, $5 provides extensive calling time. The UK is one of our most affordable destinations.
Yes — BubblyPhone offers AI-powered call transcription for just $0.01/min extra. You'll get a full written transcript and summary after your call ends — perfect for business calls across time zones.
WhatsApp is very popular in the UK (41 million users), but it only works when both parties have a stable internet connection. For calling landlines, reaching someone without WhatsApp, or when you need guaranteed connection quality, BubblyPhone connects directly to any UK phone number via the telephone network.
No — Skype was permanently shut down on May 5, 2025. Microsoft migrated users to Microsoft Teams, which does not offer affordable PSTN calling to the UK. BubblyPhone is a reliable alternative with rates from under $0.01/min.
Yes — BubblyPhone works from any country with an internet connection. Whether you're in the US, Canada, Europe, or anywhere else, you can call the UK at the same competitive rates through the web app or mobile app.
From $0.0000/min. No contracts, no hidden fees. Call from your browser or our iOS/Android app.
Get Started Free